Research Projects
| Sr. No. | Name of the Research Project / Endowment | Principal Investigator / Co-investigator | Department of Principal Investigator | Year of Award | Amount Sanctioned | Duration of the Project | Name of the Funding Agency | Type (Government / Non-Government) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | In Search of Sound Finance: An Explorative Analysis of the Resources of Maharashtda Government with special reference to Marathwada Region | Dr. Paithankar M.A. | Public Administration | 2015 | 6.80 | 01-7-2015 to 30-06-2018 (3 Years) | UGC, New Delhi | Government |
| 2 | हिंदी में अनूदित भारतीय कथा साहित्य में आदिवासी जीवन Hindi Me Anudit Bhartiya Kata Sahitya Me Aadivasi Jivan | Dr. Kakade G.P. | Hindi | 2015 | 5.20 | 01/07/2015 to 30/06/2018 (3 Years) | UGC, New Delhi | Government |
| 3 | A Comparative Study of Customer Satisfaction in Selected Scheduled and Nationalized Bank of Chhatrapati Sambhaji Nagar District | Dr. Chavan D.S. | Commerce | 2016 | 2.20 | 14-07-2017 to 13-07-2019 (2 Years) | UGC, New Delhi (WRO) | Government |
| 4 | The SHG Bank Linkage Programme: A Comparative Analysis of Selected Public and Private Banks in Marathwada | Mr. Thombre S.M. | Commerce | 2017 | 0.95 | 2017-2019 (2 Years) | UGC, New Delhi (WRO) | Government |
| 5 | Impact of Globalization on Consumers’ Buying Behavior Regarding Consumer Durable Products in Chhatrapati Sambhaji Nagar District | Dr. Baig F. A. | Commerce | 2017 | 0.65 | 15-01-2017 to 14-01-2019 (2 Years) | UGC, New Delhi (WRO) | Government |
| 6 | A Sociological Study of Female Foeticide of Maharashtda special reference to Distdict Beed | Dr. Chaudhari S. M. | Sociology | 2017 | 3.00 | 26-07-2017 to 25-07-2019 (2 years) | UGC, New Delhi ( WRO) | Government |
| 7 | Understanding Work Life Balance- An Empirical Study of Women Administdators in Marathwada division of Maharashtda | Dr. Paithankar M.A. | Public Administdation | 2019 | 1.70 | 2018-2019 (1 Years) | Maharashtda State Commission for Women | Government |
| 8 | औरंगाबादच्या आर्थिक विकासात पर्यटन व्यवसायाचे योगदान: विश्लेषणात्मक अभ्यास Aurangabadchya arthik vikasat paryatan vyavasyache yogdan: vishleshanatmak abhyas2 | Dr. Gaikwad M.M. | Economics | 2019 | 0.50 | 24-06-2019 to 31-01-2021(1.5 Years) | Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University Chhatrapati Sambhaji Nagar | 9Non-Government |
| 9 | Trends and Transformation in Administrative Culture: A Study of Chhatrapati Sambhaji Nagar | Dr. Paithankar M.A. | Public Administdation | 2019 | 0.50 | 24-06-2019 to 31-01-2021(1.5 Years) | Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University, Chhatrapati Sambhaji Nagar | Non-Government |
| 10 | मराठवाड्याच्या कमानी रंगभूमीवरिल १९५० नन्तरच्या कलावंतांचे योगदान : एक आढावा Marathvadyachya kamani rangbhoomivaril 1950 nantarchya kalavantanche yogdan : ek adhava | Dr. Shirsat K.V. | Dramatics | 2019 | 0.50 | 24-06-2019 to 31-01-2021(1.5 Years) | Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University, Chhatrapati Sambhaji Nagar | Non-Government |
| 11 | Impact of Agnihotda: A socio- psychological and environmental study in Chhatrapati Sambhaji Nagar city. | Dr. Mankar S.S. | Sociology | 2019 | 0.50 | 24-06-2019 to 31-01-2021(1.5 Years) | Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University, Chhatrapati Sambhaji Nagar | Non-Government |
| 12 | Ekatma Manav Darshan - Sankalpana Kosh | Dr. M.A. Paithankar | Public Administdation | 2021 | 5.00 | 7-03-2020 to 16-03-2022 (2 Years) | Indian Council of Philosophical Research | Government |










